Dundee Precious Metals pruža najnovije informacije o Čoka Rakita Projektu i izveštava o dodatnim rezultatima programa pogušćenja mreže bušenja, uključujući 74 metra sa 27,3 g/t Au
September 13, 2024
Toronto, 13. septembar 2024. godine – Dundee Precious Metals Inc. (TSX: DPM) („DPM“ ili „Kompanija“) je danas objavila najnovije informacije o svom projektu Čoka Rakita, na kome prethodna studija opravdanosti (PFS) napreduje i na putu je da bude završena u prvom kvartalu 2025. godine. Kompanija je takođe prijavila nove rezultate ispitivanja iz svog nedavno završenog PFS programa pogušćenja mreže bušenja.
Glavni navodi
(Pogledajte Tabelu 1 za sve rezultate)
Posetite https://vrify.com/decks/16804 da vidite interaktivni 3D model naglašenih rezultata.
„Nastavljamo da otkrivamo potencijal Čoka Rakite koji uvećava rast proizvodnje i jake marže u naš portfolio, sa prvom proizvodnjom koja je planirana za 2028. godinu“, rekao je Dejvid Rej, predsednik i glavni izvršni direktor.
„Dok ubrzavamo projekat kroz naš razvojni plan, napredujemo u PFS, koja ostaje na putu za prvi kvartal 2025. godine, i unapređujemo aktivnosti u vezi izdavanja dozvola za podršku pokretanju izgradnje 2026. godine.“
„Imamo finansijske i tehničke resurse da unapredimo ovaj visoko kvalitetan rastući projekat i nastavimo naše istraživačke programe kako bismo dalje definisali značajan potencijal Čoka Rakite i okolnih licenci.“
Ažuriranje projekta Čoka Rakita
DPM nastavlja da unapređuje projekat Čoka Rakita sa ciljem prve proizvodnje koncentrata u 2028. godini. Prethodna studija opravdanosti (PFS) dobro napreduje i ostaje na putu da bude završena u prvom kvartalu 2025. godine.
Sa završetkom PFS programa pogušćenja mreže bušenja, o kome se govori u nastavku, Kompanija trenutno ažurira procenu mineralnih resursa („MRE“). Sve planirane studije kompromisa su završene, omogućavajući DPM-u da unapredi plan aktivnosti i raspored lokacija za PFS inženjering i proces izdavanja dozvola. Pored toga, pri kraju je program geotehničkog i hidrogeološkog bušenja, koji će podržati projektovanje PFS i procenu troškova. Rezultati metalurškog ispitivanja nastavljaju da podržavaju pretpostavke o iskorišćenjima od približno 90 % primenom gravitacione koncentracije i konvencionalne flotacije navedene u preliminarnoj ekonomskoj proceni objavljenoj u maju 2024. godine.1
Paralelno sa tim, aktivnosti izdavanja dozvola su nastavile da napreduju. Očekuje se da će osnovne studije monitoringa za procenu uticaja na životnu sredinu, biti dostavljene u prvom kvartalu 2026. godine. Aktivnosti pripreme dozvola su u toku, sa detaljnim vremenskim okvirom usmerenim na podršku početku izgradnje sredinom 2026. godine. Kompanija je lokalno prisutna u Srbiji od 2004. godine i razvila je dobre odnose u regionu i nastaviće proaktivno angažovanje sa svim zainteresovanim stranama kako projekat bude napredovao.
Čoka Rakita ima koristi od dobre infrastrukture, uključujući obližnje postojeće puteve i dalekovode. Projekat se dobro uklapa u ekspertizu kompanije u oblasti podzemne eksploatacije i prerade mineralnih sirovina. Nalazi se u regionalnoj blizini postojećih operacija DPM-a u Bugarskoj sa mogućnostima da se iskoriste postojeće tehničke, administrativne funkcije i funkcije izdavanja dozvola, kao i prenos znanja i veština.
Rezultati programa pogušćenja mreže bušenja na Čoka Rakiti
PFS program pogušćenja mreže bušenja na Čoka Rakiti fokusiran na nadgradnju MRE u kategoriju indiciranih mineralnih resursa sa dodatnih 30.900 m bušenja i novim rezultatima 68 bušotina koje su završene od prethodnog ažuriranja Kompanije u februaru 2024. godine.
Sa PFS pogušćenjem mreže bušenja koje je sada završeno, mreža bušotina je približno 30 metara sa 30 metara, preko otiska ležišta, pri čemu neke oblasti lokalno dostižu gušću mrežu, približavajući se 20 metara sa 20 metara unutar bogatog jezgra ležišta.
Rezultati programa pogušćenja mreže bušenja ukazali su na brojne, široke preseke sa visokim sadržajima zlata koji potvrđuju kontinuitet mineralizacije zlata u zoni bogatog jezgra unutar kontura mineralnih resursa (videti Sliku 1). Ovo je posebno evidentno u bušotinama RIDD054A, RIDD055, RIDD057 i RIDD078, koje su ukazale na intervale unutar zone bogatog jezgra koji dobro korelišu sa susednim bušotinama.
Ažurirana procena mineralnih resursa (MRE) Čoka Rakite, koji je trenutno u toku, nadograđuje se na prvobitnu procenu, najavljenu u decembru 2023. godine2, uključujući detaljnije razumevanje geoloških kontrolnih faktora i građe ležišta. Tumačenja mineralizacije uključuju poboljšane pristupe u modeliranju mlađih intruzivnih silova, kao i ograničenija strategije domena. Imajući u vidu posmatrane geostatističke i geometalurške karakteristike, inicijalno testiranje parametara MRE ukazuje da su selektivniji pristupi proceni odgovarajući u odnosu na prethodnu procenu.
Za potpune rezultate 68 novih rupa za ispunu, pogledajte Tabelu 1 ovog saopštenja. Tabela uključuje nove rezultate testa požara na ekranu iz bušotina RIDD049, RIDD049A, RIDD050, RIDD050A, RIDD052, RIDD052A, RIDT030A, RIDT030B i RIDT036A, koji su prethodno prijavljeni u februaru 2024. godine, korišćenjem rezultata 50 g kupelacije. 3
U toku je dodatno ekstenziono i definiciono bušenje u blizini resursa, fokusirano na lokalno utvrđivanje orijentacije strukturno kontrolisane mineralizacije na istočnoj strani ležišta, kao i testiranje potencijalnih proširenja mineralizacije u peščaru koja se može zadržati prema severozapadu i jugozapadu. Programi tehničkog bušenja nastavljaju da procenjuju varijabilnost geotehničkih i hidrogeoloških uslova radi poboljšanja razumevanja.
Slika 1. Kosi presek duž bogate skarnovske mineralizacije sa naglaskom na nove preseke iz programa pogušćenja mreže bušenja na Čoka Rakiti.
Tabela 1: Novi zahvati bušotine iz ispunskog bušenja Čoka Rakita
BUŠOTINA ID | ISTOK | SEVER | RL | AZ | PAD | OD | DO | DUŽINA | AuEq | Au | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (m) | (m) | (g/t) | (g/t) | (%) | ||||||
RIDD049 | 573555 | 4895878 | 927 | 267 | -61 | 609 | 619 | 10 | 1,86 | 1,86 | |
i | 625 | 651 | 26 | 6 | 6 | ||||||
uključujući | 633 | 648 | 15 | 9,64 | 9,64 | ||||||
RIDD049A | 573048 | 4895878 | 562 | 273 | -63 | 195 | 245 | 50 | 1,98 | 1,98 | |
RIDD050 | 573042 | 4895848 | 919 | 260 | -64 | 129 | 137 | 8 | 1,45 | 1,45 | |
i | 423 | 428 | 5 | 3,62 | 3,62 | ||||||
i | 470 | 502 | 32 | 12,66 | 12,33 | ||||||
RIDD050A | 572933 | 4895829 | 693 | 258 | -64 | 192 | 204 | 12 | 7,84 | 7,84 | |
ukjlučujući | 194 | 204 | 10 | 8,99 | 8,99 | ||||||
i | 218 | 264 | 46 | 8,5 | 8,5 | ||||||
ukjlučujući | 226 | 245 | 19 | 14,9 | 14,9 | ||||||
ukjlučujući | 249 | 259 | 10 | 7,32 | 7,32 | ||||||
RIDD051 | 573095 | 4895789 | 931 | 265 | -73 | 140 | 148 | 8 | 3,21 | 3,21 | |
i | 156 | 161 | 5 | 2,05 | 2,05 | ||||||
i | 509 | 549 | 40 | 5,56 | 5,56 | ||||||
uključujući | 521 | 537 | 16 | 81 | 11,81 | ||||||
RIDD051A | 573003 | 4895782 | 643 | 266 | -71 | 182 | 199 | 17 | 2,54 | 2,54 | |
i | 210 | 238 | 28 | 3,19 | 3,19 | ||||||
uključujući | 225 | 233 | 8 | 9 | 9 | ||||||
RIDD052 | 572997 | 4895940 | 915 | 217 | -67 | 380 | 387 | 7 | 1,13 | 0,99 | 0,1 |
i | 411 | 496 | 85 | 9,81 | 9,65 | 0,13 | |||||
uključujući | 474 | 49 | 16 | 39,58 | 39,36 | 0,16 | |||||
RIDD052A | 572885 | 4895946 | 649 | 271 | -69 | 94 | 100 | 6 | 2,2 | 1,71 | 0,36 |
i | 123 | 203 | 80 | 53,38 | 53,18 | 0,15 | |||||
uključujući | 133 | 144 | 11 | 8,19 | 7,91 | 0,21 | |||||
uključujući | 163 | 180 | 17 | 234,78 | 234,58 | 0,14 | |||||
RIDD053 | 573040 | 4895848 | 919 | 270 | -66 | 438 | 447 | 9 | 0,9 | 0,9 | - |
i | 481 | 520 | 39 | 3,3 | 3,3 | - | |||||
uključujući | 507 | 513 | 6 | 11,1 | 11,1 | - | |||||
RIDD053A** | 572922 | 4895846 | 646 | 274 | -67 | 129 | 160 | 31 | 3,69 | ||
i | 161 | 180 | 19 | 2,93 | |||||||
i | 185 | 196 | 11 | 1,63 | |||||||
i | 198 | 213 | 15 | 10,39 | |||||||
RIDD054 | 572954 | 4895843 | 901 | 266 | -66 | 342 | 442 | 100 | 3,32 | 2,96 | 0,27 |
uključujući | 403 | 411 | 8 | 7,44 | 7,21 | 0,17 | |||||
RIDD054A | 572840 | 4895838 | 652 | 271 | -65 | 74 | 84 | 10 | 1,47 | 1,26 | 0,15 |
i | 91 | 154 | 63 | 4,55 | 4,29 | 0,19 | |||||
uključujući | 98 | 105 | 7 | 7,46 | 7,46 | - | |||||
RIDD055 | 572999 | 4895938 | 915 | 257 | -65 | 357 | 367 | 10 | 1,18 | 1,18 | - |
i | 401 | 417 | 16 | 1,77 | 1,77 | - | |||||
i | 426 | 500 | 74 | 27,3 | 27,3 | - | |||||
uključujući | 427 | 451 | 24 | 10,52 | 10,52 | - | |||||
uključujući | 460 | 497 | 37 | 47,59 | 47,44 | 0,11 | |||||
RIDD055A | 572888 | 4895914 | 657 | 259 | -68 | 128 | 206 | 78 | 9,38 | 9,19 | 0,13 |
uključujući | 149 | 182 | 33 | 15,54 | 15,4 | 0,11 | |||||
uključujući | 187 | 194 | 7 | 7,49 | 7,09 | 0,3 | |||||
RIDD056 | 573195 | 4895772 | 940 | 282 | -65 | 530 | 567 | 37 | 3,23 | 3,23 | - |
uključujući | 548 | 553 | 5 | 6,03 | 6,03 | - | |||||
i | 605 | 638 | 33 | 2 | 2 | - | |||||
RIDD056A** | 573077 | 4895801 | 691 | 283 | -61 | 299 | 322 | 23 | 1,26 | ||
i | 340 | 364 | 24 | 3,24 | |||||||
uključujući | 346 | 354 | 8 | 6,16 | |||||||
RIDD057 | 573001 | 4895938 | 915 | 255 | -62 | 369 | 378 | 9 | 1,3 | 1,3 | - |
i | 385 | 468 | 83 | 4,22 | 3,9 | 0,24 | |||||
uključujući | 460 | 467 | 7 | 14,12 | 13,68 | 0,32 | |||||
RIDD057A** | 572882 | 4895909 | 670 | 256 | -64 | 103 | 109 | 6 | 3,54 | 3,04 | 0,37 |
i | 120 | 135 | 15 | 1,04 | |||||||
i | 154 | 173 | 19 | 3,50 | |||||||
i | 187 | 196 | 9 | 7,28 | |||||||
RIDD058 | 573221 | 4895694 | 938 | 278 | -61 | 556 | 601 | 45 | 1,89 | 1,89 | - |
RIDD059 | 573086 | 4895929 | 920 | 260 | -63 | 217 | 224 | 7 | 3,82 | 3,82 | - |
i | 446 | 451 | 5 | 1,25 | 0,91 | 0,25 | |||||
i | 479 | 536 | 57 | 7,01 | 7,01 | 0,03 | |||||
uključujući | 501 | 516 | 15 | 9,68 | 9,68 | - | |||||
uključujući | 520 | 531 | 11 | 14,38 | 14,38 | - | |||||
RIDD060** | 572897 | 4896045 | 912 | 278 | -75 | 401 | 406 | 5 | 3,33 | ||
i | 414 | 485 | 71 | 3,39 | |||||||
uključujući | 449 | 454 | 5 | 5,78 | |||||||
uključujući | 473 | 480 | 7 | 10,71 | |||||||
RIDD060A** | 572835 | 4896048 | 640 | 275 | -75 | 146 | 166 | 20 | 7,67 | ||
uključujući | 147 | 156 | 9 | 15,31 | |||||||
RIDD061 | 573094 | 4895788 | 931 | 263 | -63 | 474 | 487 | 13 | 1,13 | 1,13 | - |
i | 499 | 516 | 17 | 26,15 | 26,15 | - | |||||
uključujući | 501 | 515 | 14 | 31,45 | 31,45 | - | |||||
i | 531 | 549 | 18 | 1,63 | 1,22 | 0,3 | |||||
RIDD061A** | 572966 | 4895770 | 680 | 262 | -62 | 206 | 249 | 43 | 10,79 | ||
uključujući | 221 | 230 | 9 | 32,93 | |||||||
RIDD062 | 572853 | 4896121 | 900 | 252 | -78 | 387 | 406 | 19 | 1,08 | 0,81 | 0,2 |
RIDD062A | 572792 | 4896099 | 609 | 250 | -78 | nema značajnih intervala | |||||
RIDD063 | 573087 | 4895929 | 920 | 258 | -71 | 430 | 443 | 13 | 0,98 | 0,98 | - |
i | 500 | 525 | 25 | 0,96 | 0,96 | - | |||||
RIDD063A** | 572987 | 4895910 | 633 | 266 | -70 | 135 | 165 | 30 | 2,47 | ||
uključujući | 150 | 155 | 5 | 6,33 | |||||||
I | 199 | 225 | 26 | 2,61 | |||||||
uključujući | 199 | 204 | 5 | 8,8 | |||||||
RIDD064** | 573050 | 4896005 | 910 | 245 | -71 | 545 | 552 | 7 | 1,17 | ||
RIDD065** | 572904 | 4896042 | 912 | 258 | -79 | 435 | 445 | 10 | 1,11 | ||
i | 461 | 466 | 5 | 2,03 | |||||||
RIDD066** | 573022 | 4895686 | 928 | 283 | -58 | 155 | 163 | 8 | 5,76 | 5,76 | - |
i | 452 | 457 | 5 | 1,24 | |||||||
RIDD066A | 572877 | 4895717 | 688 | 281 | -58 | nema značajnih intervala | |||||
RIDD067 | 572971 | 4896085 | 903 | 285 | -71 | 477 | 507 | 30 | 0,96 | 0,96 | - |
RIDD068* | 573144 | 4895675 | 943 | 278 | -66 | 548 | 587 | 39 | 2,64 | 2,64 | - |
RIDD068A | 572995 | 4895699 | 613 | 287 | -64 | ATR | obustavljena iz tehničkih razloga | ||||
RIDD068B** | 573004 | 4895696 | 633 | 285 | -64 | 207 | 230 | 23 | 5,12 | ||
uključujući | 208 | 224 | 16 | 6,88 | |||||||
RIDD069 | 572851 | 4896120 | 900 | 243 | -82 | 387 | 454 | 67 | 10,92 | 10,61 | 0,23 |
uključujući | 419 | 446 | 27 | 23,05 | 22,56 | 0,36 | |||||
RIDD070 | 573048 | 4896006 | 910 | 271 | -69 | ATR | obustavljena iz tehničkih razloga | ||||
RIDD071* | 573092 | 4895927 | 920 | 260 | -67 | 478 | 498 | 20 | 1,19 | 1,19 | - |
i | 516 | 528 | 12 | 2,04 | 2,04 | - | |||||
RIDD072* | 573093 | 4895789 | 931 | 245 | -65 | 508 | 521 | 13 | 3,89 | 3,89 | - |
RIDD073 | 572855 | 4896122 | 900 | 291 | -83 | nema značajnih intervala | |||||
RIDD073A | 572824 | 4896135 | 629 | 300 | -83 | nema značajnih intervala | |||||
RIDD073B | 572808 | 4896145 | 479 | 302 | -83 | obustavljena iz tehničkih razloga | |||||
RIDD074* | 572903 | 4896043 | 912 | 260 | -78 | 396 | 404 | 8 | 1,53 | 1,23 | 0,22 |
i | 421 | 428 | 7 | 1,37 | 1,11 | 0,19 | |||||
i | 439 | 454 | 15 | 1,08 | 0.77 | 0,23 | |||||
RIDD075* | 572968 | 4896089 | 903 | 265 | -77 | 479 | 484 | 5 | 1,9 | 1,73 | 0,12 |
RIDD075A* | 572910 | 4896092 | 659 | 265 | -78 | 183 | 190 | 7 | 1 | 0,66 | 0,25 |
i | 234 | 247 | 13 | 2,3 | 2,16 | 0,1 | |||||
RIDD076* | 572998 | 4895939 | 915 | 261 | -60 | 382 | 400 | 18 | 1,13 | 0,62 | 0,38 |
i | 425 | 438 | 13 | 10,89 | 10,35 | 0,4 | |||||
RIDD077 | 573198 | 4895770 | 940 | 272 | -66 | 529 | 542 | 13 | 2,8 | 2,8 | - |
i | 575 | 617 | 42 | 2,41 | 2,41 | - | |||||
uključujući | 590 | 598 | 8 | 6,66 | 6,66 | - | |||||
RIDD077A** | 573066 | 4895777 | 647 | 271 | -64 | 242 | 258 | 16 | 3,88 | ||
RIDD078* | 573045 | 4895853 | 919 | 270 | -61 | 400 | 415 | 15 | 2,24 | 2,24 | - |
i | 421 | 450 | 29 | 2,3 | 2,3 | - | |||||
i | 458 | 501 | 43 | 11,05 | 10,85 | 0,15 | |||||
uključujući | 471 | 492 | 21 | 20,91 | 20,77 | 0,1 | |||||
RIDD078A* | 572950 | 4895853 | 741 | 271 | -62 | 199 | 253 | 54 | 5,36 | 5,36 | - |
uključujući | 231 | 247 | 16 | 15,04 | 15,04 | - | |||||
i | 263 | 305 | 42 | 11,37 | 11,13 | 0,18 | |||||
uključujući | 276 | 298 | 22 | 18,25 | 17,98 | 0,2 | |||||
RIDD079* | 573023 | 4895685 | 928 | 277 | -62 | 166 | 178 | 12 | 4,93 | 4,93 | - |
uključujući | 169 | 174 | 5 | 8,46 | 8,46 | - | |||||
RIDD080* | 572903 | 4896043 | 912 | 261 | -73 | 393 | 406 | 13 | 2,76 | 2,43 | 0,25 |
RIDD081 | 572915 | 4895986 | 911 | 266 | -72 | nema značajnih intervala | |||||
RIDD082* | 573000 | 4895943 | 915 | 277 | -66 | 320 | 328 | 8 | 1,21 | 1,21 | - |
i | 425 | 464 | 39 | 1,87 | 1,72 | 0,11 | |||||
RIDD083* | 573096 | 4895787 | 931 | 267 | -58 | 513 | 528 | 15 | 4,19 | 3,99 | 0,15 |
RIDD084 | 572967 | 4896088 | 903 | 274 | -70 | obustavljena iz tehničkih razloga | |||||
RIDD085** | 572954 | 4895850 | 901 | 248 | -63 | 366 | 398 | 32 | 2,14 | ||
RIDD086 | 572913 | 4895985 | 910 | 276 | -76 | obustavljena iz tehničkih razloga | |||||
RIDD087** | 573024 | 4895687 | 928 | 283 | -67 | 440 | 447 | 7 | 1,2 | ||
i | 466 | 471 | 5 | 1,39 | |||||||
i | 487 | 494 | 7 | 13,63 | |||||||
uključujući | 488 | 494 | 6 | 15,57 | |||||||
RIDD088** | 573000 | 4895942 | 915 | 262 | -65 | 420 | 453 | 33 | 5,06 | ||
uključujući | 426 | 434 | 8 | 11,39 | |||||||
RIDD089** | 573090 | 4895926 | 920 | 270 | -59 | 428 | 450 | 22 | 8,85 | ||
RIDD090 | 572996 | 4895775 | 913 | 274 | -63 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RIDD091 | 573048 | 4896010 | 910 | 290 | -62 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RIDD092 | 572591 | 4896071 | 846 | 105 | -54 | u radu | |||||
RIDD093 | 572715 | 4895835 | 838 | 119 | -61 | u radu | |||||
RIDT030A | 572894 | 4896040 | 647 | 293 | -70 | 162 | 215 | 53 | 2,65 | 2,32 | 0,25 |
uključujući | 647 | 293 | -70 | 202 | 208 | 6 | 8,46 | 8,22 | 0,18 | ||
RIDT030B | 572884 | 4896044 | 619 | 291 | -69 | 106 | 116 | 10 | 1,33 | 0,75 | 0,43 |
i | 125 | 137 | 12 | 1,13 | 0,8 | 0,24 | |||||
i | 147 | 168 | 21 | 1,16 | 0,89 | 0,2 | |||||
RIDT032 | 572991 | 4896003 | 916 | 266 | -68 | 406 | 444 | 38 | 1,46 | 1,12 | 0,26 |
i | 460 | 500 | 40 | 6,04 | 6,04 | - | |||||
uključujući | 470 | 478 | 8 | 25,01 | 24,83 | 0,14 | |||||
RIDT032A | 572884 | 4895996 | 639 | 267 | -73 | 150 | 161 | 11 | 1,2 | 0,9 | 0,22 |
i | 169 | 193 | 24 | 3,55 | 3,32 | 0,17 | |||||
i | 206 | 212 | 6 | 1,03 | 1,03 | - | |||||
RIDT033** | 572992 | 4896001 | 917 | 265 | -76 | 380 | 391 | 11 | 1,75 | ||
RIDT033A | 572915 | 4895992 | 621 | 266 | -76 | 170 | 180 | 10 | 2,69 | 2,69 | - |
RIDT036A | 572963 | 4895878 | 610 | 253 | -66 | 156 | 196 | 40 | 2,36 | 2,22 | 0,1 |
RIDT037 | 573086 | 4895926 | 920 | 250 | -70 | 455 | 471 | 16 | 2,54 | 2,54 | - |
i | 492 | 534 | 42 | 6,89 | 6,89 | - | |||||
uključujući | 501 | 519 | 18 | 5,62 | 5,62 | - | |||||
i | 540 | 553 | 13 | 1,17 | 1,17 | - | |||||
RIDT037A | 572987 | 4895883 | 643 | 245 | -69 | 134 | 151 | 17 | 1,41 | 0,58 | 0,62 |
i | 176 | 188 | 12 | 1,34 | 1,34 | - | |||||
i | 195 | 222 | 27 | 4,67 | 4,67 | - | |||||
uključujući | 201 | 216 | 15 | 7,05 | 7,05 | - | |||||
i | 233 | 245 | 12 | 3,06 | 2,92 | 0,1 | |||||
RIDT038 | 573085 | 4895929 | 920 | 262 | -69 | 466 | 471 | 5 | 1,14 | 1,14 | - |
i | 479 | 484 | 5 | 1,38 | 1,38 | - | |||||
i | 507 | 526 | 19 | 5,11 | 4,95 | 0,12 | |||||
RIDT038A | 572976 | 4895914 | 632 | 263 | -70 | 196 | 210 | 14 | 1,26 | 0,99 | 0,19 |
RIDT041* | 573250 | 4895885 | 927 | 275 | -61 | 620 | 636 | 16 | 2,46 | 2,46 | - |
uključujući | 629 | 634 | 5 | 5,29 | 5,29 | - | |||||
RIDT043A | 573150 | 4895774 | 833 | 280 | -64 | nema znalajnih rezultata | |||||
RADDHG002* | 573144 | 4895669 | 943 | 268 | -69 | 560 | 593 | 33 | 2,95 | 2,95 | - |
RADDHG003* | 573024 | 4895687 | 928 | 267 | -73 | 481 | 501 | 20 | 6,78 | 6,78 | - |
uključujući | 487 | 493 | 6 | 18,52 | 18,52 | - | |||||
RADDHG004** | 573043 | 4895851 | 919 | 258 | -71 | 471 | 495 | 24 | 3,49 | ||
i | 502 | 507 | 5 | 4,2 | |||||||
RADDHG005 | 572813 | 4895878 | 873 | 89 | -64 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RADDHG006 | 572739 | 4895865 | 850 | 233 | -80 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RADDHG007 | 572995 | 4896004 | 917 | 355 | -67 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RADDHG008 | 572992 | 4896006 | 917 | 278 | -85 | u radu | |||||
RADDGTH001 | 572707 | 4895652 | 826 | 66 | -75 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RADDGTH002 | 572694 | 4896102 | 873 | 161 | -80 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RADDGTH003* | 572914 | 4895986 | 910 | 227 | -84 | 363 | 380 | 17 | 3,44 | 3,42 | 0,16 |
uključujući | 365 | 370 | 5 | 7,67 | 7,24 | 0,32 | |||||
i | 400 | 406 | 6 | 1,6 | 1,29 | 0,23 | |||||
i | 434 | 448 | 14 | 1,12 | 1,01 | - | |||||
i | 450 | 464 | 14 | 1,71 | 1,61 | - | |||||
RADDGTH004* | 572801 | 4895680 | 857 | 11,8 | -77 | 23 | 29 | 6 | 1,59 | 1,25 | 0,25 |
i | 367 | 377 | 10 | 6,84 | 6,84 | - | |||||
uključujući | 372 | 377 | 5 | 11,09 | 11,09 | - | |||||
i | 378 | 396 | 18 | 4,46 | 4,3 | 0,11 | |||||
uključujući | 378 | 384 | 6 | 11,49 | 11,21 | 0,21 | |||||
RADDGTH005** | 572771 | 4896030 | 887 | 185 | -80 | 155 | 163 | 8 | 1,05 | ||
i | 309 | 321 | 12 | 1,25 | 0,81 | 0,33 | |||||
RADDGTH006 | 572903 | 4896043 | 912 | 302 | -70 | završena / čekaju se rezultati | |||||
RADDGTH007 | 572813 | 4895875 | 869 | 102 | 74 | u radu |
1) Koordinate su u UTM zoni 34 sever VGS84 datum.
2) Intervali su prijavljeni sa graničnim sadržajem od 1 g/t AuEq koristeći minimalnu dužinu od 5 metara i maksimalno unutrašnje razblaženje od 5 metara. Podintervali označeni sa ‘’uključenim’’ višim sadržajima su prijavljeni sa graničnom vrednošću od 5 g/t AuEq koristeći minimalnu dužinu od 5 m i maksimalno unutrašnje razblaženje od 3 m.
3) AuEq je proračunat prema sledećoj formuli: Au g/t + 1.35 x Cu %, pri ceni zlata od $1.400/oz i ceni bakra $2,75/lb; i pretpostavljenim metalurškim iskorišćenjima od 90 % za zlato i 90 % za bakar u okviru izračunavanja ekvivalentnosti. Ove pretpostavke su zasnovane na PEA nivou metalurških rezultata. Sadržaji bakra manji od 0,1 % nisu prijavljeni i nisu uključeni u proračun ekvivalencije.
4) Nisu primenjena ograničenja visokih vrednosti.
5) Na osnovu trenutnog razumevanja geometrije mineralizovanog tela, smatra se da prave širine iznose 90 % ili više od prijavljenog intervala ispod bušotine.
6) „DT“ u okviru nomenklature imenovanja bušotina (npr. RIDT005) označava da je bušotina dijamantski nastavak bušotine reversne cirulacije.
7) Bušotine „ćerke“ označene sa „A“ (npr. RIDT030A) su navigacione bušotine sa koordinatama usta bušotine i dubinom koje ukazuju na izlaznu tačku iz matične bušotine.
8) ,,HG’’ u okviru nomenklature bušotine (npr. RADDHG001) ukazuje da je bušotina sa hidrogeološkim monitoringom.
9) „GTH“ unutar nomenklature imenovanja bušotina (npr. RADDGTH001) označava da je bušotina izbušena u geotehničke svrhe.
10) Bušotine označene sa (*) su analizirane metodom kupelacije 50 g, rezultati testova Screen kupelacije (SFA) se čekaju.
11) Bušotine označene sa (**) prijavljene su samo na osnovu Au testova jer su Cu testovi na čekanju.
Oprobavanje, analiza i QAQC proba iz jezgra istražnih bušotina
S obzirom na prisustvo vidljivog zlata na Čoka Rakiti, odabrano je rigorozno uzorkovanje i QAQC procedura koja uključuje upotrebu laboratorijske metode metalnih ispitivanja (screen metallic assaying).
Većina istražnih dijamantskih bušotina započinje sa veličinom PQ, nastavlja se sa HQ, a ponekad se završava sa NQ. Trostruke sržne cevi i kratki manevri se koriste kad god je to moguće kako bi se povećala iskorišćenja. Sva jezgra bušotina se seku po dužini na dve polovine pomoću dijamantske mašine za sečenje; jedna polovina se oprobuje za analizu, a druga polovina se zadržava u sanducima za jezgro. Uobičajena dužina intervala probe unutar mineralizovanih zona je 1 m. Težina probe jezgra bušotine se kreće od tri do osam kilograma („kg“), zavisno od veličine jezgra, vrste stene i iskorišćenja. U svaku vreću za probe stavlja se numerisana oznaka, a probe se grupišu u serije za dostavu u laboratorije.
Probe jezgra bušotina se šalju u sopstvenu istražnu laboratoriju kompanije u Boru u Srbiji, kojom nezavisno upravlja SGS. SGS metode i procedure su akreditovane u laboratorijama SGS-a. Nezavisni interni laboratorijski QAQC kontrolni uzorci se šalju u akreditovanu laboratoriju SGS. Borska laboratorija takođe učestvuje u SGS-ovim mesečnim proverama sistema merenja (Raund-Robin) i drugim međunarodnim tehnikama za procenu mernog sistema. Uzorci za kontrolu kvaliteta, koji se sastoje od sertifikovanih referentnih materijala, blank proba i duplikata na terenu, ubacuju se u svaku seriju proba i određuju se lokacije za drobljene duplikate i replike pulpe. Svi uzorci jezgra bušotine i uzorci za kontrolu kvaliteta su tabelarno prikazani na obrascima za dostavu proba koji specificiraju procedure pripreme proba i šifre za analitičke metode. Za internu kontrolu kvaliteta, laboratorija uključuje sopstvene probe za kontrolu kvaliteta koje se sastoje od sertifikovanih referentnih materijala, blank proba i duplikata pulpe. Sve QAQC monitoring podatke pregleda i potpisuje nezavisni QAQC geolog. Evidencija o lancu čuvanja se vodi od slanja probe do laboratorije sve dok se ne završe analize i dok se preostali uzorci materijala ne vrate kompaniji. Lanac nadzora se prenosi sa kompanije na SGS na vratima laboratorije.
U laboratoriji SGS Bor, dostavljene probe jezgra bušotina se suše na 105°C minimalno 12 sati, a zatim se drobe u čeljusnoj drobilici na oko 80 % sa prolazom 4 mm. Duplikati proba se prave razdeljivačem na bazi 1 prema 20. Veći uzorci se dele razdeljivačem pre pulverizacije, dok se manji uzorci u potpunosti pulverizuju. Specifikacije za pulverizaciju su 90 % sa prolazom 75 mikrona. Analize zlata se rade korišćenjem konvencionalnog 50-gramskog testa kupelacije sa AAS na kraju. Multi-elementne analize se rade na 49 elemenata, uključujući Ag, Cu, Mo, As, Bi, Pb, Sb i Zn, korišćenjem digestije sa četiri kiseline i ICP-MS na kraju. Uzorci koji imaju više od 10 ppm za Ag i 1 % za Cu, Pb i Zn ponovo se analiziraju korišćenjem metoda visokog sadržaja sa AAS na kraju. Sumpor se analizira korišćenjem Eltra analizatora opremljenog indukcionom peci.
